Kirchliche Schulen (15.10.2022) | Anzahl | Schüler/innen (Mädchen/Jungen) |
Gymnasien | 7 | 5.781 (53%/47%) |
Gesamtschulen *) | 2 | 1.680 (45%/55%) |
Schule für Circuskinder | 1 | 257 (44%/56%) |
insgesamt | 10 | 7.718 (51%/49%) |
*) zwei Gesamtschulen haben die bisherigen Realschulen abgelöst. | ||
Gemeindebüchereien **) (2020) | ||
Büchereien | 140 | |
Medien | 409.800 | |
Besucher/innen | 188.100 | |
Entleihungen | 432.000 | |
Mitarbeitende | 1.090 | |
Veranstaltungen | 651 |
**) nur solche, die der Büchereifachstelle Daten gemeldet haben